Company
|
Country |
B2B information |
B2C information |
Compliance | Debt collection | Marketing services | Credit management software | Other | ||||
Africa Credit Management Insurances & Consulting (Acremac) LLC
|
Mali | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Italy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
Italy | ✔ | ||||||||||
|
The Netherlands | ✔ | ✔ | |||||||||
Atradius Information Services BV
|
The Netherlands | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Axesor Conocer Para Decidir SA
|
Spain |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
CCR Business Information Limited
|
Canada | ✔ | ||||||||||
|
Canada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
|
Cyprus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
Italy | ✔ | ✔ | |||||||||
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur
|
France | ✔ | ✔ | |||||||||
|
UK | ✔ | ||||||||||
|
Belgium | ✔ | ||||||||||
|
Austria | ✔ | ||||||||||
|
UK | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Belgium | ✔ | ||||||||||
|
Bangladesh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
Hungary | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Khazakhstan | |||||||||||
|
The Netherlands | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
Germany | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Estonia | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Russia | ✔ | ||||||||||
|
Bulgaria | ✔ | ✔ | |||||||||
|
China | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Croatia | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Republic Serbia | ✔ | ✔ | |||||||||
Creditreform d.o.o. (Slovenia)
|
Slovenia | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Estonia | ✔ | ✔ | |||||||||
Creditreform International e.V.
|
Germany | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Latvia | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Lithuania | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Luxembourg | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Moldova | ✔ | ✔ | |||||||||
Creditreform Polska Sp. z o.o.
|
Poland | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Germany | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Romania | ✔ | ✔ | |||||||||
Creditreform s.r.o. (Czech Republic)
|
Czech Republic | ✔ | ✔ | |||||||||
Creditreform s.r.o. (Slovakia)
|
Slovak Republic | ✔ | ✔ | |||||||||
Creditreform Turkey Bilgi Servis Danismanlik Hizmetleri Ltd. STI
|
Turkey | ✔ | ✔ | |||||||||
|
UK | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Ukraine | ✔ | ||||||||||
Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG
|
Austria | ✔ | ✔ | |||||||||
Creditsafe Business Solutions LTD
|
UK | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Belgium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
France
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
Germany | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Italy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
|
Ireland |
✔ | ✔ | |||||||||
|
Sweden | |||||||||||
The Netherlands
|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Sweden
|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
|
USA | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Japan | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Switzerland | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Germany | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
|
Taiwan | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Czech Republic | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
CRIF Enformasyon Derecelendirme ve Danismanlik Hizmetleri
|
Turkey | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Austria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
United Arab Emirates | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Hong Kong | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Poland | ✔ | ✔ | |||||||||
CRIF (Shanghai) Business Information Service Co. Ltd
|
China | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Slovak Republic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
India | ✔ | ||||||||||
|
Italy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
Ivory Coast | ✔ | ||||||||||
|
USA | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Malta | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Malaysia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
D.T.B. Dis Ticaret Bilgi Merkezi LTD. STI.
|
Turkey | ✔ | ||||||||||
|
South Africa | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Peru | ✔ | ✔ | |||||||||
|
UK | ✔ | ||||||||||
|
The Netherlands
|
✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Dun & Bradstreet International
|
UK | ✔ | ✔ | |||||||||
Edge Business Intelligence & Consulting Co (LLC)
|
Jordan | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Luxembourg | ✔ | ✔ | ||||||||||
|
France | ✔ | ||||||||||
|
UK | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Denmark | ✔ | ✔ |
|
||||||||
|
Ireland | ✔ | ✔ | |||||||||
|
UK | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Germany | ✔ | ||||||||||
|
Sweden | ✔ | ✔ | |||||||||
|
China | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Taiwan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
The Netherlands | ✔ | ✔ | |||||||||
|
UK | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Spain | ✔ | ||||||||||
|
Portugal | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Greece | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Latvia | ✔ | ✔ | |||||||||
İnfobis Uluslararası Bilgi Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti
|
Turkey | ✔ | ||||||||||
|
Poland | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Cyprus | ✔ | ✔ | |||||||||
|
France | ✔ | ||||||||||
|
Columbia | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Portugal | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Spain | ✔ | ||||||||||
|
México | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Infotrust-Informação para Negócios Lda
|
Portugal | ✔ | ✔ | |||||||||
International Company Profile (ICP)
|
UK | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Austria | ✔ | ✔ | |||||||||
Lifeshield Capital Plus Limited
|
Ghana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
|
Italy | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Austria | ✔ | ✔ | |||||||||
NICE Information Service Co.,Ltd.
|
South Korea | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
UK | ✔ | ||||||||||
|
Estonia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
|
Portugal | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Croatia | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Croatia | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Estonia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
RIME Information Bureau Limited
|
Cyprus | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Kenya | ✔ | ✔ | |||||||||
Rose Leemon Credit Reports and Collections Limited
|
Bangladesh | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Belgium | ✔ | ✔ | |||||||||
|
India | ✔ | ✔ | |||||||||
|
USA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
|
Peru | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
USA | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Germany | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Schweizerischer Verband Creditreform Gen
|
Switzerland | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
|
Germany | ✔ | ||||||||||
|
Mauritius | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Finland | ✔ | ||||||||||
|
USA | ✔ | ||||||||||
|
Poland | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Sweden | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Finland | ✔ | ✔ | |||||||||
|
||||||||||||
Verband der Vereine Creditreform e.V.
|
Germany | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Vereniging voor zakelijke B2B informatie
|
The Netherlands | ✔ | ||||||||||
|
UK | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
|
Switzerland | ✔ | ✔ | |||||||||
|
Hong Kong | ✔ | ||||||||||
|
The Netherlands | ✔ | ||||||||||
Worldbox International Research Information Co. Ltd
|
Thailand | ✔ | ||||||||||
|
Japan | ✔ | ||||||||||
|
UK | ✔ | ||||||||||
Worldbox North America Limited
|
Canada | ✔ | ||||||||||
|
Singapore | ✔ | ||||||||||
|
Switzerland | ✔ | ||||||||||
|
India | ✔ |